Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekuatan: | 80HP | Ukuran: | 4250*1500*2600mm |
---|---|---|---|
Jarak sumbu roda (mm): | 2184mm | Lapisan roda belakang: | 1150mm |
Dengan roda: | 4WD | Penggunaan: | Traktor Pertanian |
Cahaya Tinggi: | YTO LX804F traktor 80 hp,traktor 2400r / min 80 hp,traktor rumah kaca 2400r / menit |
Parameter dariLX804F Wheel Orchard Tractor
Jenis | YTO-X804F | |
Daya nominal kW | 59 | |
Rkecepatan putaran r/menit | 2400 | |
Odimensi sebenarnya untuk traktor dengan kabin (L ×W×H) mm |
4250 ×1500×2600 | |
WTulang belakang mm | 2184 | |
FRont roda bergelombang mm | 1260 | |
RLapisan roda telinga mm | 1150 | |
Mdalam. berat operasi kg | 2900 | |
Ballast (depan/belakang) kg | 160/0 | |
TPembuanganRadius (tidak berjemur samping) m | 6.5 | |
GbulatPengisianmm | 300 | |
NUmber dari peralatan | 12F+4R | |
SJangkauan peed km/h | ke depan | 1.8️29.74 |
Kembali | 4.69️14.07 | |
HKemampuan mengangkat ydraul ((610mm dari titik suspensi) kN | ≥ 16 | |
Number output hidrolik | 2 pasang | |
Kecepatan putaran poros PTO r/menit (jenis) | 540/720 kecepatan ganda |
Tampilan Produk
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702