Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | LX2204 | kekuasaan: | 220hp |
---|---|---|---|
Ukuran: | 5430 × 2750 × 3130mm | Dengan roda: | 4WD |
Tipe: | Traktor Roda | Warna: | Merah |
Menyoroti: | Traktor kompak 220hp 4x4,traktor kompak YTO LX2204 4x4,traktor rumput kemudi roda 4 220hp |
YTO 220hp LX2204 Traktor Mesin Pertanian traktor pertanian traktor 220hp
YTO 220hp LX2204 Traktor Mesin Pertanian
pengantar
YTO 220hp LX2204 Traktor Traktor Pertanian 4WD Traktor untuk dijual
Parameter
YTO 220hp LX2204 Traktor Traktor Pertanian 4WD Traktor untuk dijual
Model | YTO-LX2204 | ||
Tipe | 4 × 4 | ||
Dimensi keseluruhan (mm) | 5430 × 2750 × 3130 | ||
Dasar roda depan dapat disesuaikan (mm) | 1552-2252 (1904) | ||
Dasar roda belakang dapat disesuaikan (mm) | 1700-2288 (1800) | ||
Jarak bebas ke tanah (mm) | 420 | ||
Radius putar min | Pengereman satu sisi (m) | 5.0 ± 0.2 | |
Tidak ada pengereman samping tunggal (m) | 6.2 ± 0.2 | ||
Massa yang dapat dioperasikan min (kg) | 7600 | ||
Jumlah roda gigi, maju / mundur | 12F + 4R | ||
Rentang kecepatan | maju (km / jam) | 2.00-36.69 | |
mundur (km / jam) | 4.44-14.48 | ||
Mesin | Model | SC9D250G2 | |
Untuk m |
Vertikal, berpendingin air, 4-tak, supercharged, antar-pendingin udara-udara. |
||
Nilai daya (kW) | 162 | ||
Revolusi terukur (r / mnt) | 2200 | ||
Tingkat konsumsi bahan bakar dalam kondisi kerja terukur (g / kW.h) | ≤235 | ||
Ukuran ban | Roda depan | 16.9-28 | |
Roda belakang | 20,8-38 | ||
Gaya angkat maks pada titik 610mm di belakang hitch (kN) | ≥47 | ||
PTO |
Belakang, elektro-hidrolik independen kontrol |
||
Kecepatan revolusi PTO (r / mnt) | 540 (6-spline) / 1000 (20-spline) | ||
Daya PTO maks (kw) | ≥145 | ||
Mengolah mode kontrol kedalaman | Kontrol posisi, kontrol draf | ||
Massa ballast maks depan / belakang (kg) | 810/450 | ||
Kekuatan traksi maks (kN) | ≥70 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702