Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP | kekuasaan: | 70hp ~ 85hp |
---|---|---|---|
Perpindahan Total (L): | 4.94 | Kecepatan Putar (rpm): | 540/1000 |
Berat dengan kabin (Kg): | 2970 | Kecepatan Terukur (rpm): | 2300 |
Menyoroti: | 75HP traktor pertanian pertanian,traktor pertanian pertanian perpindahan 4.94L,traktor Dongfeng 75HP |
Traktor DONGFENG DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP Traktor Pertanian
Parameter Traktor | Model | DF804 | |
Jenis Drive | 4WD | ||
Dimensi Keseluruhan L * W * H (mm) | 4120 * 1980 * 2900 | ||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2080 | ||
Jarak Bebas ke Tanah (mm) | 380 | ||
Berat dengan kabin (Kg) | 2970 | ||
Min.Radius Putar (m) | 4.2 | ||
Spesifikasi Mesin | Model | LR4B3-T67Y1-U2 | |
Tipe | 4-silinder, pendingin air, siklus 4-bangau, injeksi langsung | ||
Daya Terukur (Kw / hp) | 58,8 / 80 | ||
Kecepatan Terukur (rpm) | 23.00 | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 82 | ||
Perpindahan Total (L) | 4.94 | ||
Penularan | Kopling | Jenis persambungan, Kopling aksi-ganda | |
Gear Box | 12F / 12R, Selongsong jala, pergeseran samping | ||
Kecepatan maju maks, km / jam | 1.5 ~ 35.3 | ||
pengemudian | Kemudi hidrolik penuh | ||
Kunci diferensial | Mekanis | ||
Rem | Rem cakram basah | ||
Jenis drive | 4WD | ||
Mekanisme Perjalanan | Ban | depan | 9,5-24 |
belakang | 16.9-30 | ||
Perangkat Kerja | Sistem Hidrolik | Implementasikan pompa, L / mnt | 46 |
Katup Jarak Jauh (Opsi) | 2 | ||
Hitch 3-po nt | KUCING.2 | ||
Jenis Kontrol Iift Hidraulik |
Kontrol draf dan posisi dan kontrol mengambang Alat penambah tekanan tinggi duel hidro-silinder |
||
Kapasitas Angkat Belakang 610 mm | 1500 | ||
Jenis Pompa | CBN-F320 | ||
Poros PTO | Kecepatan Putar (rpm) | 540/1000 | |
Ukuran spline | 6-φ35 Spline persegi panjang |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702