|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | kekuasaan: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
|---|---|---|---|
| Merek: | Dongfeng | Mesin: | 4 silinder |
| Kotak persneling: | 12F / 4R | Kunci diferensial: | Mekanis |
| Menyoroti: | Traktor pertanian 100HP,110HP traktor pertanian,Traktor pertanian 120HP |
||
Traktor DONGFENG DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP traktor pertanian
![]()
![]()
| Model | DF1004 | |
| Mesin | Tipe |
4 silinder, injeksi langsung, mesin diesel 4 siklus berpendingin air |
| Model | LR4V5P-T67-U2 | |
| Mesin kotor, HP (KW) | 100 (73,5) | |
| PTO, HP (KW) | 86 (63,2) | |
| Kecepatan Terukur, RPM | 23.00 | |
| Perpindahan, L | 5.61 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar, L | 152 | |
| Penularan | Gearbox | 12F / 4R Selongsong jala, geser samping |
| Creeper (opsi) | 24F / 8R | |
| Kecepatan maju Min / Max, km / jam | 1.8-33.0, 0.3-6.1 (dengan creeper) | |
| Pengemudian | Kemudi hidrolik penuh | |
| Cluth |
Kopling aksi ganda operasi independen (Kopling LUK) |
|
| Rem | rem cakram basah | |
| Kunci diferensial | Mekanis | |
| Jenis drive | 4WD | |
| PTO | P, T, O, rpm belakang | 540/1000 |
| Ukuran spline | 6-35 Spline persegi panjang | |
| Hidrolika | Jenis pompa | CBN-F322 |
| Menerapkan pompa, L / Min | 50.6 | |
| Katup Jarak Jauh (opsi) | 2 | |
| Halangan 3 poin | CAT.2 | |
| Jenis kontrol angkat hidrolik | Alat penambah tekanan tinggi hidro-silinder ganda | |
| kapasitas angkat 610mm di belakang @ angkat bola, kg | 21.00 | |
| Ukuran | Panjang keseluruhan, mm | 4440 |
| Lebar keseluruhan, mm | 21.00 | |
| Tinggi Keseluruhan (bagian atas kabin), mm | 2930 | |
| jarak sumbu roda, mm | 2352 | |
| Min, Jarak Bebas ke Tanah, mm | 425 | |
| Min.Turning Radius.M | 4.8 | |
| Berat struktur dengan cabn, kg | 3580 | |
| Ban | AG, Depan / Belakang | 13.6-24 / 16.9-34 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702