|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Kapasitas: | 1.2 |
|---|---|---|---|
| Pusat beban: | 500mm | Ukuran Fork: | 1070mm |
| Max. Max. lifting hegiht mengangkat hegiht: | 3 m | ||
| Menyoroti: | Forklift listrik 120Ah 2 ton,forklift listrik 11km / jam 2 ton,Forklift yang Dioperasikan dengan Baterai 120Ah |
||
| Ukuran | 1 | Tinggi total (garpu terendah) | mm | 2130 |
| 2 | Max.tinggi (garpu tertinggi) | mm | 3950 | |
| 3 | Ground clearance garpu | mm | 0 | |
| 4 | Panjang total | mm | 1950 + 1070 | |
| 5 | Lebar luar garpu | mm | 90 | |
| Performa | 1 | Kecepatan drive (penuh / tanpa beban) | km / jam | 11 |
| 2 | Kecepatan angkat (penuh / tanpa beban) | mm / dtk | 60/100 | |
| 3 | Kecepatan lebih rendah (penuh / tanpa beban) | mm / dtk | 110/50 | |
| 4 | Rambat (penuh / tanpa beban) | % | 7 | |
| 5 | Jenis rem | Mekanis | ||
| Motor | 1 | Jenis motor | sikat magnetis | |
| 2 | Tenaga motor berjalan | kW | 2 | |
| 3 | Angkat tenaga motor | kW | 1 | |
| Baterai | 1 | Tegangan / kapasitas baterai | V / AH | 60V / 120Ah |
| 2 | Berat baterai | kg | 175 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702