Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Kapasitas: | 3T |
---|---|---|---|
Pusat beban: | 500mm | Ukuran Fork: | 1070mm |
Dinilai mengangkat hegiht: | 3 m | ||
Menyoroti: | Forklift semua medan 3t kecil,Mesin Logistik 18km / jam,forklift all wheel drive 18km / jam |
YTO Rough Terrain 3ton Clark Forklift Truck CPCD30A1
1. Mesin yang andal
Truk forklif dengan pembakaran dalam hidraulik kami menggunakan mesin diesel berkualitas tinggi, yang dapat menawarkan tenaga yang kuat.
2. Sistem kontrol mengemudi yang cerdas
Dilengkapi dengan sistem kontrol penggerak cerdas digital, sehingga data operasi forklift dapat diperoleh dan seluruh kontrol proses dapat dicapai.
3. Sistem kemudi fleksibel hidrolik penuh
Sistem kemudi hidraulik penuhnya dapat membantu mengurangi kelelahan operator.Sistem kemudi dirancang dengan mekanisme kemudi potongan geser engkol, sehingga kemudi yang andal dapat dijamin.
4. Struktur rangka ruang klasik
Truk forklif pembakaran internal hidraulik kami menggunakan struktur rangka ruang ASF YTO klasik.Ini dirancang secara ergonomis, estetika dalam penampilan, struktur kompak, dan mudah dioperasikan.
5. Ruang lingkup penglihatan yang baik
Peralatan konstruksi mengadopsi desain bagian rel gantry yang dioptimalkan dan lebar internal yang diperbesar memungkinkan pengemudi menikmati cakupan yang luas penglihatan.
Parameter Spesial | Model | CPC30F1 | CPCD30A1 | ||||||
Tipe daya | Diesel | ||||||||
kapasitas angkat terukur | 3000 | ||||||||
jarak pusat beban | mm | 500 | |||||||
mengangkat tinggi | mm | 2000 ~ 5000 | |||||||
Ketinggian angkat gratis | mm | 164 | |||||||
Sudut kemiringan tiang (depan / belakang) | ° | 6/12 | |||||||
Parameter Kinerja | kecepatan angkat (dengan / tanpa beban) | 400/440 | |||||||
menurunkan kecepatan (dengan / tanpa beban) | > 300 (tanpa beban), <600 (dengan beban) | ||||||||
kecepatan perjalanan (dengan / tanpa beban) | 18/19 | ||||||||
kemampuan menanjak maks dengan beban penuh | 20% | ||||||||
radius putar min | mm | 2410 | |||||||
Min. Persimpangan jalan (jarak 0,2 m) | mm | 2110 | |||||||
Lebar gang min. Sudut tegak lurus | 3100 + L6 | ||||||||
Dimensi | Panjangnya | mm | 1070 | ||||||
Parameter | Garpu | Lebar | mm | 125 | |||||
Ketebalan | mm | 45 | |||||||
Penyesuaian garpu lateral | mm | 250-1100 | |||||||
Overhand depan | mm | 490 | |||||||
Belakang overhand | mm | 550 | |||||||
Panjang keseluruhan | mm | 3836 | |||||||
Secara keseluruhan | Lebar keseluruhan | mm | 1225 | ||||||
ukuran | Secara keseluruhan | Tinggi diperpanjang (tiang) | mm | 4225 | |||||
heigh | tinggi lebih rendah (tiang) | mm | 21.00 | ||||||
overhand guard | mm | 2160 | |||||||
Tinggi Coupler | mm | 350 | |||||||
Jarak bebas pelindung tangan (dari muka ke kursi) | mm | 1030 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702