|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Model: | WCB500 | Kapasitas yang ternilai: | 500t / jam |
---|---|---|---|
Penyimpanan Agregat: | 8 × 5m³ | Penyimpanan Filler (m³) 70: | 45mm |
Kekuatan total: | 144kw | Silo Penyimpanan Bahan Campuran: | 8.5m³ |
Metode pengukuran (opsional): | Pengukuran elektronik | Tinggi debit: | 3,6 m |
Menyoroti: | 144kw pabrik beton batch basah,pabrik beton batch basah 500t / jam,pabrik batching otomatis 500t / jam |
WBC500 500TPH Pabrik Pencampuran Tanah Stabil
XDEM Roady WCB500 500TPH 144kw Pabrik Pencampuran Basah Tanah Stabil
Fitur pabrik pencampuran tanah stabil semen 500t / jam
1. Ini mengadopsi desain modular dan mudah untuk diangkut.Dan sistem batching mengadopsi penimbangan elektronik frekuensi untuk membuat penimbangan yang akurat.
2. Sistem suplai pengisi melengkapi sistem penghilang debu ganda dan tempat aliran konstan, yang membuat penimbangan semen lebih akurat dan tidak tercemar.
3. Ini mengadopsi mixer poros kontinu ganda, menampilkan penggerak rantai, pencampuran secara merata dan perawatan yang mudah.
4. Sistem kendali manual dan otomatis bisa menjadi pilihan.IPC memastikan pengoperasian pabrik yang aman.
Model | WBC500 |
Kapasitas Produktivitas (t / jam) | 500 |
Daya total (kw) | 144 |
Penyimpanan Agregat (m³) | 8 × 5 |
Penyimpanan Filler (m³) | 70 |
Metode pengukuran (opsional) | Pengukuran elektronik |
Tinggi Discharge (m) | 3.6 |
Silo Penyimpanan Bahan Campuran (m³) | 8.5 |
Parameter teknis pabrik pencampuran tanah stabil semen
Nomor model | (Y) WBC200 | (Y) WBC300 | (Y) WBC400 | WBC500 | WBC 600 | WBC700 | WBC800 | |
Output terukur (T / H) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Daya terpasang (KW) | 71 | 88 | 120 | 140 | 148 | 168 | 191 | |
Jenis agregat | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Ukuran partikel umpan | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Kemampuan Silo Produk Jadi (M3) |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Akurasi pengukuran | Agregat | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Semen | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | |
air | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% | |
Ukur | Agregat | Skala sabuk elektronik | ||||||
Semen | Skala sekrup elektronik | |||||||
air | Pengukur aliran | Pengukur aliran | Pengukur aliran | Pengukur aliran | Pengukur aliran | Pengukur aliran | Pengukur aliran | |
Area yang ditempati (mxm) | 35x19 | 35x19 | 46x22 | 48x22 | 52x22 | 52x26 | 58x29 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702