|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| kekuasaan: | 170kw | Max. Maks. digging height menggali tinggi: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Berat operasi: | 30120kg | Model mesin: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Dinilai daya / kecepatan: | 170/1900 kw / rpm | Max. Maks. Dumping Height Tinggi Dumping: | 7135mm |
| Menyoroti: | Ekskavator 170kw 30 ton,ekskavator 30 ton 1900rpm,penggalian solusi tanah 170kw |
||
XCMG 30ton Crawler excavator berkualitas baik 30Ton XE300C crawler excavator
Parameter teknis ekskavator Perayap XCMG XE300C
| Model | Satuan | XE300C | |
| Berat operasi | kg | 30120 | |
| Kapasitas ember standar | m³ | 1.35 | |
| Mesin | Model mesin | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Injeksi langsung | / | √ | |
| Empat pukulan | / | √ | |
| Pendingin air | / | √ | |
| Turbo diisi | / | √ | |
| Intercooler udara ke udara | / | √ | |
| Jumlah silinder | / | 6 | |
| Nilai daya / kecepatan | kw / rpm | 170/1900 | |
| Max.torsi / kecepatan | Nm | 895/1700 (NM) | |
| Pemindahan | L | 6.7 | |
| Pertunjukan utama | Kecepatan perjalanan | km / jam | 5.2 / 3.1 |
| Kecepatan ayunan | r / mnt | 9.4 | |
| Max.kemampuan menanjak | / | ≤35 | |
| Max. Gaya tarik | kN | 261 | |
| Max.Bucket menggali kekuatan | kN | 187 | |
| Kekuatan kerumunan Max.arm | kN | 130 | |
| Sistem hidrolik | Pompa utama | / | 2 Pompa pendorong |
| Tingkat aliran pompa utama | L / menit | 2 × 251 | |
| Tekanan maksimum katup pelepas prima | MPa | 32.4 / 34.3 | |
| Tekanan maksimum sistem perjalanan | MPa | 34.3 | |
| Tekanan maksimum sistem ayunan | MPa | 26.5 | |
| Tekanan maksimum sistem pilot | MPa | 3.9 | |
| Kapasitas minyak | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 520 |
| Kapasitas tangki hidrolik | L | 270 | |
| Pelumasan mesin | L | 20 | |
| Dimensi keseluruhan | A Panjang keseluruhan | mm | 10645 |
| B Lebar keseluruhan | mm | 3190 | |
| C Tinggi keseluruhan | mm | 3410 | |
| D Lebar keseluruhan struktur atas | mm | 2950 | |
| E Panjang trek | mm | 4725 | |
| F Lebar undercarriage secara keseluruhan | mm | 3190 | |
| G Lebar crawler | mm | 600 | |
| Saya pengukur Crawer | mm | 2590 | |
| L Radius ayunan ekor minimum | mm | 3200 | |
| J Jarak di bawah counter weight | mm | 1152 | |
| K Jarak bebas ke tanah | mm | 495 | |
| Jarak kerja | A Max.menggali tinggi | mm | 10100 |
| B Max.tinggi dumping | mm | 7135 | |
| C Maks.menggali kedalaman | mm | 7245 | |
| D kedalaman penggalian horizontal 8 inci | mm | 7045 | |
| E Max.kedalaman penggalian dinding vertikal | mm | 4560 | |
| F Max.menggali jangkauan | mm | 10665 | |
| G Min.radius ayunan | mm | 3850 | |
![]()
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702