| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | USD2500 |
| Periode Pengiriman: | 30 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 200 unit / bulan |
Traktor dipasang backhoe belakang belakang traktor backhoe traktor belakang digger traktor
| Model Backhoe | LW-6 | ||
| Traktor Pencocokan | hp | 20 ~ 35 | |
| Max. Menggali Kedalaman | SEBUAH | mm | 2000 |
| Max.Bongkar Tinggi | B | mm | 1860 |
| Max. Menggali Tinggi | C | mm | 2970 |
| Radius Kerja | D | mm | 2700 |
| Jarak Bebas ke Tanah | E | mm | 450 |
| Jarak Pergeseran Samping | F | mm | 0 |
| Min. Lebar Transportasi | G | mm | 17.00 |
| Max. Lebar Kaki Pendukung | H. | mm | 2200 |
| Lebar Bucket | di. | 14 | |
| Kapasitas Bucket | m3 | 0,04 | |
| Bobot | kg | 550 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | USD2500 |
| Periode Pengiriman: | 30 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 200 unit / bulan |
Traktor dipasang backhoe belakang belakang traktor backhoe traktor belakang digger traktor
| Model Backhoe | LW-6 | ||
| Traktor Pencocokan | hp | 20 ~ 35 | |
| Max. Menggali Kedalaman | SEBUAH | mm | 2000 |
| Max.Bongkar Tinggi | B | mm | 1860 |
| Max. Menggali Tinggi | C | mm | 2970 |
| Radius Kerja | D | mm | 2700 |
| Jarak Bebas ke Tanah | E | mm | 450 |
| Jarak Pergeseran Samping | F | mm | 0 |
| Min. Lebar Transportasi | G | mm | 17.00 |
| Max. Lebar Kaki Pendukung | H. | mm | 2200 |
| Lebar Bucket | di. | 14 | |
| Kapasitas Bucket | m3 | 0,04 | |
| Bobot | kg | 550 |
![]()
![]()