Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Lebar kerja: | 2 m | Dimensi (Panjang * Lebar * Tinggi): | 4700 * 2400 * 2500 |
---|---|---|---|
Output / rpm (kw / rpm): | 65/2400 | Kondisi: | Baru |
Jenis drive: | Penggerak Rantai | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online |
Menyoroti: | 90hp pertanian menggabungkan pemanen,2M lebar pertanian menggabungkan pemanen,pemanen gandum 2400rpm |
2M lebar 90hp pemanen gandum atau pemanen padi menggabungkan pemanen
Model | 4LZ-4.0S | ||
Dimensi (Panjang * Lebar * Tinggi) mm | 4700 * 2400 * 2500 | ||
Berat (kg) | 2700 | ||
Panjang bilah pemotong (mm) | 2000/2200 | ||
Kapasitas makan (t / jam) | 12.6 | ||
Mesin
|
Tipe | Air dingin, empat langkah, mesin diesel | |
Model | 498BZT | ||
Output / rpm (kw / rpm) | 65/2400 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 60 | ||
Sistem perjalanan
|
Spesifikasi perayap (lebar * nada * Jumlah gigi) |
450mm * 90mm * 51 | |
Tekanan tanah (kpa) | 21 | ||
Jarak bebas ke tanah | 310mm | ||
Penularan | HST | ||
Bagian kerja
|
Silinder perontok
|
Tipe |
Aliran aksial, gigi spike (dua pengirik)
|
Diameter & panjang (depan)
|
550mm * 610mm | ||
Diameter & panjang (belakang)
|
550mm * 1064mm | ||
Pembersihan |
Saringan getar + kipas + gaya perontokan ganda |
||
Metode kemudi | Kemudi asisten hidrolik | ||
Konsumsi bahan bakar (kg / (hm2) | 18 ~ 25 | ||
Kecepatan kerja (km / jam) | 0-5.05 | ||
Efisiensi kerja (hm2/ h) | 0,3 ~ 0,54 | ||
Lewat lapangan basah | 15cm | ||
Metode pembongkaran biji-bijian | Pengosongan otomatis | ||
Kerugian total (%) | Beras≤3.0, Gandum≤1.2 | ||
Tingkat kerusakan (%) | Rice≤1.5, Wheat≤1 | ||
Tingkat pengotor (%) | Beras≤2.0, Gandum≤2.0 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702