|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Kapasitas: | 2t |
---|---|---|---|
Pusat beban: | 500mm | Dasar roda: | 1600MM |
Max. Maks. Lifting Height Mengangkat Tinggi: | 3 m | Overhang depan: | 465mm |
Tapak (depan / belakang): | 960/970 mm | ||
Menyoroti: | Mesin Logistik 2t,forklift pemuat depan 2t,Mesin Logistik 2250rpm |
YTO Forklift 2Ton Mesin Bensin Forklift Truck Stacker CPQD20
1. Mesin berkualitas tinggi dan dapat diandalkan
Truk forklif bensin dan forklif LPG kami dilengkapi dengan mesin Nissan.Mesin dicirikan oleh kinerja yang baik, pengoperasian yang stabil, kebisingan pengoperasian yang rendah, konsumsi bahan bakar rendah, dan getaran yang rendah.
2. Emisi karbon rendah
Bahan bakar gas cair dapat mewujudkan emisi karbon rendah, yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan.
3. Desain yang tepat dan pengujian yang ketat.
Semua bagian untuk elemen bahan bakar dibuat oleh OEM dari IMPCO di AS.Mereka dirancang dengan tepat dan telah menjalani pengujian ketat untuk memastikan kinerja yang baik.Sementara itu, karena titik nyala gas cair lebih tinggi dari pada bensin, LPG memiliki potensi nilai kalor uap dan fungsi pendinginan sendiri yang besar.
dan oleh karena itu keamanan sangat diperkuat.
4. Pengoperasian yang mudah dan andal
Konversi bahan bakar antara bensin dan gas cair mudah dilakukan.Trailer loader mudah dioperasikan dan andal dalam performa.
5. Sistem sepanjang hari, sepanjang minggu
Truk forklif bensin dan forklif LPG kami dilengkapi dengan tangki penampung gas berkapasitas besar, sehingga truk angkat dapat bekerja terus menerus selama 24 atau bahkan 7 hari.
6. Pusat beban mereka adalah 500mm.Saat dimuat, kecepatan perjalanannya adalah 18 km / jam.Sedangkan saat diturunkan, kecepatan perjalanannya 19km / jam.
7. Peringkat kapasitas bensin kami, bahan bakar gas cair bisa 2000kg, 2500kg, dan 3000kg.
Model | / | CPQD20 |
Tipe daya | / | Bensin |
Kapasitas yang ternilai | kg | 2000 |
Pusat beban | mm | 500 |
Angkat tinggi | mm | 3000 |
Sudut kemiringan tiang (maju / mundur) | Deg | 6/12 |
Overhang depan | mm | 465 |
Jarak roda | mm | 1600 |
Tapak (depan / belakang) | mm | 960/970 |
Parameter Kinerja
Rem perjalanan | / | Pedal Kaki Hidraulik |
Rem parkir | / | Level Tangan Mekanis |
Kecepatan angkat (dengan / tanpa beban) | mm / dtk | 440/500 |
Kecepatan rendah (dengan / tanpa beban) r | mm / dtk | (dengan beban)<600, (tanpa beban)>300 |
Kecepatan perjalanan (dengan / tanpa beban) | km / jam | 18/19 |
Max.kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 |
Kekuatan transmisi
Mesin | Model | / | K21 |
Pabrikan | / | Nissan | |
Nilai daya | kw | 31.2 / 2250 | |
Rotasi dinilai | / | 143,7 / 1600 | |
Pemindahan | / | 2.065 | |
Baterai | Voltase | V. | 12 |
Kapasitas | ah | 100 | |
Gearbox | Tipe transmisi | / | Hidrolik |
Roda gigi, kecepatan (depan / belakang) | / | Ⅰ/Ⅰ | |
Ban | Tipe | / | Ban pneumatik |
Model (Depan) | / | 7.00-12-12PR | |
Model (Belakang) | / | 6.00-9-10PR |
Lain
Self.weight | kg | 3300 |
Ketinggian angkat gratis | mm | 160 |
Fork (Tebal × Lebar × Panjang) | mm | 40 × 125 × 1070 |
Min.radius putar | mm | 2170 |
Dimensi keseluruhan: Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 2480 |
Dimensi keseluruhan: Lebar keseluruhan | mm | 1150 |
Dimensi keseluruhan: Tinggi keseluruhan (Tinggi diperpanjang (tiang) | mm | 4030 |
Dimensi keseluruhan: Tinggi keseluruhan (Tinggi lebih rendah (tiang)) | mm | 2000 |
Dimensi keseluruhan: Tinggi keseluruhan (Pelindung overhead) | mm | 2120 |
Min.di bawah ground clearance: Di bawah tiang | mm | 105 |
Min.di bawah ground clearance: Bagian tengah wheel-base | mm | 150 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702