|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Kapasitas: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| Pusat beban: | 500mm | Dasar roda: | 1600MM |
| Max. Maks. Lifting Height Mengangkat Tinggi: | 3 m | ||
| Menyoroti: | Forklift 20km / jam 2 ton,forklift berpenggerak empat roda CPCD20,forklift berpenggerak empat roda 20 km / jam |
||
XDEM Forklift 2Tons Diesel jenis CPCD20 Diesel tangan Forklift Truck dioperasikan
| Umum | 1 | Memproduksi | JJCC | ||
| 2 | Model | CPCD20E | |||
| 3 | Tipe daya | DIESEL | |||
| 4 | Kapasitas yang ternilai | Kg | 2000 | ||
| 5 | Pusat beban | mm | 500 | ||
| Ukuran | 6 | Angkat tinggi | mm | 4000 | |
| 7 | Ketinggian angkat gratis | mm | 110 | ||
| 8 | Ukuran garpu | mm | 1220 × 130 × 50 | ||
| 9 | di luar | mm | 290/1200 | ||
| 10 | Sudut kemiringan tiang | derajat | 6 ° / 12 ° | ||
| 11 | Garpu overhang | mm | 465 | ||
| 12 | Ukuran | panjang (tanpa garpu) | mm | 2495 | |
| 13 | Lebar | mm | 1200 | ||
| 14 | Tinggi tiang lebih rendah | mm | 2614 | ||
| 15 | Tinggi tiang diperpanjang | mm | 4975 | ||
| 16 | Tinggi pelindung di atas kepala | mm | 2090 | ||
| 17 | Radius putar | mm | 2170 | ||
| 18 | Min.lebar lorong sudut kanan | mm | 2010 | ||
| Performa | 19 | kecepatan (beban) | Perjalanan | km / jam | 20 |
| 20 | Pengangkatan | mm / dtk | 450 | ||
| 21 | Max.kemampuan kelas | % | 19% | ||
| 22 | Berat diri | kg | 3900 | ||
| Roda & ban | 23 | Ban | Depan | 7.00-12-12PR | |
| 24 | Belakang | 6.00-9-10PR | |||
| 25 | Tapak | Depan | mm | 960 | |
| 26 | Belakang | mm | 980 | ||
| 27 | Jarak roda | mm | 1600 | ||
| 28 | Min.Jarak bebas ke tanah | mm | 110 | ||
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702