|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Kapasitas: | 3500KG |
---|---|---|---|
Pusat beban: | 500mm | Dasar roda: | 1600MM |
Mengangkat tinggi: | 3000 m | Ukuran garpu: | 1070 × 130 × 45mm |
Menyoroti: | ISO 20km / jam 3.5 ton forklift,truk forklif diesel ISO,truk forklif diesel CPCD35 |
3.5 Ton Diesel Forklift Truck CPCD35 Konfigurasi Utama:
Umum | Pabrikan | Forklift (JJCC) | ||
Model/Jenis Forklift Diesel | CPCD35 | |||
tipe daya | diesel | |||
kapasitas yang ternilai | kg | 3500 | ||
Pusat beban | mm | 500 | ||
Ukuran | mengangkat tinggi | mm | 3000 | |
Tinggi angkat gratis | mm | 120 | ||
Ukuran garpu | mm | 1070 × 130 × 45 | ||
Penyebaran garpu (di luar) | mm | 12100/290 | ||
Tiang miringing sudut | derajat | 6/12 | ||
Depan menjorok | mm | 490 | ||
Secara keseluruhan | Panjang keseluruhan | mm | 3925 | |
Secara keseluruhan Lebar | mm | 1250 | ||
Ukuran | Tinggi tiang tertutup closed | mm | 2130 | |
Tiang kapal tinggi diperpanjang | mm | 4250 | ||
Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 2130 | ||
Radius putar minimum | mm | 2650 | ||
Min.lebar lorong sudut kanan | mm | 3210 | ||
Kinerja | Kecepatan (Penuh | Kecepatan Perjalanan | km/jam | 20 |
Beban) | Mengangkat Kecepatan | mm/dtk | 400 | |
Maks.Gradabilitas | % | 20 | ||
Berat sendiri | kg | 4280 | ||
Casis | Tsayares | Depan | 28*9-15-12PR | |
Belakang | 6.50-10-10PR | |||
Tapak | Depan | mm | 1030 | |
Belakang | mm | 980 | ||
Dasar roda | mm | 1850 | ||
Ground clearance min.mast (bongkar/beban penuh) | mm | 140 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702