| 
 | Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Kondisi: | Baru | Tipe Daya: | Diesel | 
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 5000Kg | Pusat beban: | 600mm | 
| Dasar roda: | 2250mm | Mengangkat tinggi: | 3000 m | 
| Ukuran garpu: | 1220 × 150 × 60 | ||
| Menyoroti: | Mesin Logistik CPCD50,Forklift CPCD50 5 ton,Mesin Logistik 28km / jam | ||
XDEM JJCC Forklift 5Tons Diesel tipe CPCD50 manual truk Forklift yang dioperasikan dengan tangan dengan harga bagus
Konfigurasi Utama forklift 5 ton CPCD50:
| Pabrikan | JJCC | |||||||
| Model | CPCD50 | |||||||
| Tipe daya | Diesel | |||||||
| Kapasitas yang ternilai | kg | 5.000 | ||||||
| Pusat beban | mm | 600 | ||||||
| Angkat tinggi | mm | 3000 | ||||||
| Ketinggian angkat gratis | mm | 160 | ||||||
| Ukuran garpu | mm | 1220 × 150 × 60 | ||||||
| Garpu di luar menyebar | Min./Max. | mm | 300/1845 | |||||
| Sudut kemiringan tiang | derajat | 6/12 | ||||||
| Overhang depan | mm | 635 | ||||||
| Panjang ke wajah bercabang | mm | 3472 | ||||||
| Secara keseluruhan | Lebar keseluruhan | mm | 1995 | |||||
| ukuran | Tinggi tiang diturunkan | mm | 2519 | |||||
| Tinggi tiang diperpanjang | mm | 4419 | ||||||
| Tinggi pelindung di atas kepala | mm | 2500 | ||||||
| Radius putar | mm | 3300 | ||||||
| Kecepatan perjalanan | km / jam | 28/26 | ||||||
| tanpa beban / beban penuh | Kecepatan perjalanan | |||||||
| Kecepatan angkat | mm / dtk | 550/390 | ||||||
| Max.kemampuan menanjak (tanpa beban / beban penuh) | ≥20% | |||||||
| Max.tarik drawbar | KN | > 21 | ||||||
| Berat diri | kg | 8240 | ||||||
| Depan | 8.25-15-14PR | |||||||
| Ban | Belakang | 8.25-15-14PR | ||||||
| Depan | mm | 1470 | ||||||
| Tapak | Belakang | mm | 17.00 | |||||
| Jarak roda | mm | 2250 | ||||||
| Min. Ground clearance | Tiang kapal | mm | 200/180 | |||||
| (tanpa beban / beban penuh) | Bingkai | 230/190 | ||||||
| Tipe | Hidrolik | |||||||
| Transmisi | Bergeser | FWD / BWD | 2/2 | |||||
| Baterai | V / AH | 2-12V / 80AH | ||||||
| Tipe | Mesin diesel | |||||||
| Model | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Output terukur (kw / rpm) | 82.3 / 2000 | 67.6 / 2300 | ||||||
| Torsi terukur (Nm / rpm) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| Jumlah silinder | 6 | 6 | ||||||
| Bore × stroke (mm) | 105 × 125 | 94 × 120 | ||||||
| Perpindahan (L) | 6.494 | 4.996 | ||||||

 
 
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702