|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Tipe Daya: | Diesel |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 10000kg | Pusat beban: | 600mm |
Dasar roda: | 2800mm | Mengangkat tinggi: | 3000 m |
Ukuran garpu: | 1220 × 175 × 80 | ||
Menyoroti: | Mesin Logistik 2200r / mnt,forklift listrik 10t 4 roda,Mesin Logistik 10t |
YTO Forklift 10ton Diesel Forklift Truck stacker harga manual Untuk Forklift CPCD100
XDEM Forklift 10ton Diesel Baru Forklift Truck CPCD100
1. Mesin yang andal
Truk forklif dengan pembakaran dalam hidraulik kami menggunakan mesin diesel berkualitas tinggi, yang dapat menawarkan tenaga yang kuat.
2. Sistem kontrol mengemudi yang cerdas
Dilengkapi dengan sistem kontrol penggerak cerdas digital, sehingga data operasi forklift dapat diperoleh dan seluruh kontrol proses dapat dicapai.
3. Sistem kemudi fleksibel hidrolik penuh
Sistem kemudi hidraulik penuhnya dapat membantu mengurangi kelelahan operator.Sistem kemudi dirancang dengan mekanisme kemudi potongan geser engkol, sehingga kemudi yang andal dapat dijamin.
4. Struktur rangka ruang klasik
Truk forklif pembakaran internal hidraulik kami menggunakan struktur rangka ruang ASF YTO klasik.Ini dirancang secara ergonomis, estetika dalam penampilan, struktur kompak, dan mudah dioperasikan.
5. Ruang lingkup penglihatan yang baik
Peralatan konstruksi mengadopsi desain bagian rel gantry yang dioptimalkan dan lebar internal yang diperbesar memungkinkan pengemudi menikmati cakupan yang luas penglihatan.
Parameter khusus | Model | CPCD100 | ||||
Tipe daya | Diesel | |||||
Kapasitas yang ternilai | kg | 10000 | ||||
Pusat beban | d | mm | 600 | |||
Angkat tinggi | h2 | mm | 3000 | |||
Sudut kemiringan tiang (maju / mundur) | α / β | Deg | 6/12 | |||
Overhang depan | L3 | mm | 710 | |||
Jarak roda | L4 | mm | 2800 | |||
Tapak (depan / belakang) | b4 / b5 | mm | 1600/1720 | |||
Parameter kinerja | Rem perjalanan | Pedal Kaki Hidraulik | ||||
Rem parkir | Level Tangan Mekanis | |||||
Kecepatan angkat (dengan / tanpa beban) | mm / dtk | 310/340 | ||||
Kecepatan lebih rendah (dengan / tanpa beban) | mm / dtk | dengan load300 | ||||
Kecepatan perjalanan (dengan / tanpa beban) | km / jam | 23/26 | ||||
Max.kemampuan menanjak (dengan beban) | % | 20 | ||||
Max.Towing (dengan / tanpa beban) | kN | 50/40 | ||||
Distribusi Berat dengan beban (pront / belakang) | 20470/2030 | |||||
Distribusi Berat tanpa beban (pront / belakang) | 6000/6500 | |||||
Tenaga, transmisi dan lainnya | Mesin | Model | LR6B5-22 | |||
Pabrikan | YTO | |||||
Nilai daya | kw | 88.2 / 2200 | ||||
Max.roration | 440/1600 | |||||
Dispilacement | 7.42 | |||||
Baterai | Voltase | V. | 24 | |||
Kapasitas | ah | 2 × 100 | ||||
Gearbox | Tipe transmisi | Hidrolik | ||||
Roda gigi, kecepatan (depan / belakang) | Ⅱ / Ⅱ | |||||
Ban | Tipe | Ban pneumatik | ||||
Model | Pront | 9.00-20-14PR | ||||
Belakang | 9.00-20-14PR | |||||
Lain | Self.weight | kg | 12500 | |||
Ketinggian angkat gratis | h4 | mm | 165 | |||
Garpu | Tebal × Lebar × Panjang | c × b × a | mm | 80 × 175 × 1220 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | L2 | mm | 4240 | ||
Lebar keseluruhan | b1 | mm | 2165 | |||
Tinggi keseluruhan | Tinggi diperpanjang (tiang) | h1 | mm | 4330 | ||
Tinggi lebih rendah (tiang) | h3 | mm | 2850 | |||
Penjaga overhead | h7 | mm | 2575 | |||
Min.radius putar | Wa | mm | 3950 | |||
Min.bawah tanah izin |
Di bawah tiang | m1 | mm | 245 | ||
Pusat alas roda | m2 | mm | 255 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702