|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Merek: | HOWO |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Kuda: | 336HP | Jenis drive: | 6x2 |
| Dasar roda: | 1950 + 2475mm | ||
| Menyoroti: | Truk trailer traktor 336HP,truk trailer traktor ce 6X2,trailer traktor otomatis 336HP |
||
| SINOTRUK HOWO A7 EGR EURO II Traktor Truk 6 × 2 | |||||
| Model | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Jenis Drive | 6 × 2 | ||||
| Mesin | Model mesin: WD615.69E, mesin diesel, standar emisi EURO 2 | ||||
| Tenaga kuda: 336HP | |||||
| 6 silinder segaris dengan pendingin air, turbo-charging air-to-air inter-cooled, injeksi langsung. | |||||
| 4 langkah, common rail bertekanan tinggi | |||||
| Taksi | Kabin HOWO-A7-G, kursi suspensi udara + sandaran tangan, tempat tidur tinggi dengan tangga di atas tipe standar di bawah tempat tidur, bahan makanan kotak atas yang mewah, bantalan insulasi kap + bantalan panas samping, tirai surround visor dalam standar, ganda -locking structure belt, sistem MP5, CAN bus + VOD numerical control, standar road car cruising, +2 standar dalam kontrol remote keyless entry, spion listrik + listrik, lift jendela listrik, jam empat ditangguhkan + balon + stabilizer lateral, angin samping traktor + selubung standar, lift satu kabin listrik manual. | ||||
| Penularan | HW19712CL (12 maju & 2 mundur) | ||||
| Driving Axle | 1 × MCY13 | ||||
| Gandar Depan | 1 × VGD060QB | ||||
| Sistem kemudi | Jerman ZF8098 power steering, kemudi hidrolik dengan bantuan tenaga | ||||
| Kopling | Kopling pegas koil kering pelat tunggal, diameter 430 mm, beroperasi secara hidraulik dengan bantuan udara | ||||
| Roda & Ban | Pelek: 9.0-20 | ||||
| Ban: ban tubeless 295 / 80R22.5 | |||||
| Dimensi (mm) | Dasar roda: 1950 + 2475 | ||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H): 7085 × 2496 × 3560,3230,3745,3850 | |||||
| Jalur roda depan / belakang: 2022,2041 / 1830 | |||||
| overhang depan / belakang: 1540/1120 | |||||
| Berat (kg) | Berat kendaraan kotor: 25000 | ||||
| Berat trotoar: 7400 | |||||
| Performa | Kecepatan mengemudi maksimum (km / jam): 101 | ||||
| Pendekatan / sudut keberangkatan (°): 15/38 | |||||
| Warna | Merah, putih, hitam | ||||
| Ucapan | Gambar untuk referensi saja, tergantung pada produk kami yang tersedia | ||||
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702