|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Baru | Spesifikasi: | 8,00T*2m |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. Work Radius Radius Kerja: | 16m*0,2t | Panjang Boom: | 4,5m-16m |
| Sistem Slew: | 0°-360° | Dimensi: | 4950*1560*2235mm |
| Kekuatan: | 15KW | Tegangan Kerja: | 380V(HZ50) |
| Menyoroti: | Keran Spider Mini Hidrolik XDEM,Crawler XDEM Mini Spider Crane,3T XDEM Mini Spider Crane |
||
| Jenis Model | XZSC10 | XZSC12 |
| Mengangkat delapan/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Kapasitas | 10 ton | 12 ton |
| Radius Kerja | 20m | 23m |
| Panjang Boom | 5-21m | 5.5-23m |
| Sudut Boom/Waktu | 0-75°/13detik | |
| Sudut belokan/kecepatan | 0-360° berputar tanpa henti/60detik | |
| Outriggers | Dukungan otomatis hidraulik | |
| Cara Mengemudi | Penggerak motor hidrolik, dua kecepatan | |
| Kecepatan Mengemudi | 0-5.5km/jam | |
| Kemampuan Tingkat | 20° ((36%) | |
| Mesin minyak | YUNNEI YN27GBZ/2.7L | Quan chai |
| Bahan bakar/volume | diesel/45L | |
| Kapasitas Baterai | 24v 45AH | |
| Data produk standar tersedia untuk referensi, dan kami juga menawarkan produk yang disesuaikan. | ||



Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702