|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Daya kuda: | <150hp |
---|---|---|---|
Standar emisi: | Euro5 | Nama merek: | HELI |
Kapasitas mesin: | 4 - 6L | Roda penggerak: | 4WD |
Berat kotor kendaraan: | 5780kg | ||
Menyoroti: | Traktor Penarik untuk Penarikan Pesawat,Traktor Penarik XDEM,Traktor Penarik HELI |
Sistem suspensi
Traktor mengadopsi gantung spring daun di poros depan dan belakang yang dibuat oleh produsen suku cadang mobil profesional.Selain itu, peredam kejut dipasang di poros depan,yang membuat traktor memiliki stabilitas yang menguntungkan.
Sistem hidraulik
Traktor yang dirakit dengan pompa gigi terintegrasi buatan sendiri HELI. Pompa terintegrasi monostable katup shunt, sehingga pompa gigi output aliran konstan, pipa sederhana dan beberapa titik kesalahan dicapai,dan keandalan sistem hidrolik ditingkatkan.
Tangki minyak hidrolik yang diperbesar memastikan kebutuhan kerja dan pendinginan.
Taksi
Kabin dengan bingkai penuh memiliki kekuatan yang cukup. selain itu, kabin luas dan memiliki pandangan yang baik dari mana pengamatan omnibearing dapat dicapai.
Kaca depan, belakang, kiri dan kanan kabin semuanya adalah kaca keselamatan, dan kaca depan dilengkapi dengan wiper kontrol multi-kecepatan dua tahap.
Komponen tongkat & pin operasi
Traktor mengadopsi mekanisme traction pin dengan unhook otomatis dan fungsi panduan otomatis, traction pin dirakit di kabin, operasi mudah dan efisien.Fungsi penguncian diri dari mekanisme pin traksi secara efektif menghindari kait trailer tiba-tiba off
disebabkan oleh guncangan kendaraan selama perjalanan atau operasi yang salah, meningkatkan keselamatan perjalanan.
Satuan | QYCD35-WXH | QYCD45-WXH | QYCD50-WXH | |
Max. tarik. tarik. | KN: | 35 | 45 | 50 |
Max. kecepatan perjalanan ((tanpa beban) | km/jam | 24 | 23 | 23 |
Kemampuan kelas ((tanpa beban) | % | 30 | 30 | 30 |
Min. radius putar | mm | 4100 | 4100 | 4100 |
Total berat | kg | 5740 | 6810 | 7600 |
Model mesin | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | CA4DF3-13GG3U | |
Kekuatan nominal | kw/rpm | 96/2200 | 96/2200 | 96/2200 |
Maks. output | N.m/rpm | 500/1500 ~ 1700 | 500/1500 ~ 1700 | 500/1500 ~ 1700 |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 100 | 100 | 100 |
Dimensi eksternal | mm | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 | 3775*1995*2350 |
Dasar roda | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702