Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas beban: | 5TON | Max. Maks. Lifting Height Mengangkat Tinggi: | 8800mm |
---|---|---|---|
Max. Max. Horizontal reach Jangkauan horizontal: | 5470mm | Min. Min. ground clearance ground clearance: | 310mm |
XDEM Telescopic Handler 4ton 5ton Wheel Forklift Loader Telehandler Dijual
Item | Satuan | Deviasi diperbolehkan | HNT40-4 | HNT50H | HNT50-2 | ||
Parameter dasar | Beban dinilai | kg | - | 4000 | 5.000 | 5.000 | |
Pusat beban | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
Kapasitas beban @ maks.Jangkauan ke depan | kg | - | 1800 | 2000 | 1500 | ||
Boom dasar maks.Mengangkat tinggi | mm | ± 1,5% | 4850 | 5300 | 4500 | ||
Max.Mengangkat tinggi | mm | ± 1,5% | 7000 | 8800 | 7300 | ||
Max.Jangkauan horizontal | mm | ± 1,5% | 3350 | 5470 | 5700 | ||
Min.Jangkauan horizontal | mm | ± 1,5% | 930 | 1270 | 1500 | ||
Min.Jarak bebas ke tanah | mm | ± 1,5% | 400 | 310 | 310 | ||
Min.Radius putar (pusat ban luar) | mm | ≤105% | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Sudut | Sudut bingkai boom ke atas | ° | ± 1.0 | 60 | 60 | 43 | |
Sudut bingkai boom ke bawah | ° | ± 1.0 | -11 | -12 | -14 | ||
Berat operasi | kg | ± 5% | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Dimensi keseluruhan | Panjang (dengan garpu) | mm | ± 2% | 5730 | 5900 | 6288 | |
Lebar | mm | ± 2% | 2390 | 2350 | 23.00 | ||
Tinggi | mm | ± 2% | 2485 | 2655 | 2715 | ||
Tapak roda | mm | ± 1% | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Dasar roda | mm | ± 1% | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Daya terukur / Kecepatan putar terukur | kW / rpm | - | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Sistem mengemudi | Max.Kecepatan perjalanan (dibongkar) | km / jam | ± 10% | 30 | 25 | 25 | |
Kemampuan menanjak | % | - | ≥30% | ≥20% | ≥20% | ||
Ban | Depan (2 pcs) | - | - | 16 / 70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Belakang (2 pcs) | - | - | 10.00 -20-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | ||
Mesin | Dongfeng Cummins | - | Nasional 2 | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | |
- | Nasional 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Foto forklift teleskopik
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702