| MOQ: | 1 unit |
| harga: | USD15800 |
| Periode Pengiriman: | 20 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, Western Union, T / T |
| Kapasitas Pasokan: | 200 unit per bulan |
Harga XDEM Mini Excavator JIAHE JH22 Crawler Excavator 2,2 ton Excavator untuk Dijual
Harga XDEM Mini Excavator JIAHE JH22 Crawler Excavator 2,2 ton Excavator untuk Dijual
| Spesifikasi | |
| Model | JH-22 |
| Kapasitas Bucket | 0.1m3 |
| Kecepatan ayunan | 0-12rmp |
| Gradeablity | 30 ° |
| Max.Kekuatan Penggalian Bucket | 15.3KN |
| Max.Arm Digging Force | 10.5KN |
| Model mesin | 3TE30 |
| Kecepatan daya / revolusi | 22.1 / 2300 KW / rmp |
| Tekanan Sistem | 18 Mpa |
| Ukuran Mesin | |
| Dimensi Panjang * Lebar * tinggi | 4170 * 1300 * 2280mm |
| Tinggi Kabin | 2280mm |
| Sproket ke idler | 1230 mm |
| Pengukur Roda (Track) | 1050mm |
| Min Ground clearance | 230 mm |
| Radius Ayunan Ekor | 1180mm |
| Jarak kerja | |
| Max Menggali Tinggi | 3700 mm |
| Ketinggian Max Dumping | 2290mm |
| Max Menggali Kedalaman | 2450mm |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maks | 2160mm |
| Radius Penggalian Maks | 4370mm |
| Radius Ayun Min | 2020mm |
| Jarak Angkat Blade Dozer Maks | 240mm |
| Jarak pemotongan Blade Dozer Max | 310mm |
| Sudut Ayun Boom (Kiri) | 70mm |
| Sudut Ayun Boom (Kanan) | 50mm |
| MOQ: | 1 unit |
| harga: | USD15800 |
| Periode Pengiriman: | 20 hari |
| Metode Pembayaran: | L / C, Western Union, T / T |
| Kapasitas Pasokan: | 200 unit per bulan |
Harga XDEM Mini Excavator JIAHE JH22 Crawler Excavator 2,2 ton Excavator untuk Dijual
Harga XDEM Mini Excavator JIAHE JH22 Crawler Excavator 2,2 ton Excavator untuk Dijual
| Spesifikasi | |
| Model | JH-22 |
| Kapasitas Bucket | 0.1m3 |
| Kecepatan ayunan | 0-12rmp |
| Gradeablity | 30 ° |
| Max.Kekuatan Penggalian Bucket | 15.3KN |
| Max.Arm Digging Force | 10.5KN |
| Model mesin | 3TE30 |
| Kecepatan daya / revolusi | 22.1 / 2300 KW / rmp |
| Tekanan Sistem | 18 Mpa |
| Ukuran Mesin | |
| Dimensi Panjang * Lebar * tinggi | 4170 * 1300 * 2280mm |
| Tinggi Kabin | 2280mm |
| Sproket ke idler | 1230 mm |
| Pengukur Roda (Track) | 1050mm |
| Min Ground clearance | 230 mm |
| Radius Ayunan Ekor | 1180mm |
| Jarak kerja | |
| Max Menggali Tinggi | 3700 mm |
| Ketinggian Max Dumping | 2290mm |
| Max Menggali Kedalaman | 2450mm |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maks | 2160mm |
| Radius Penggalian Maks | 4370mm |
| Radius Ayun Min | 2020mm |
| Jarak Angkat Blade Dozer Maks | 240mm |
| Jarak pemotongan Blade Dozer Max | 310mm |
| Sudut Ayun Boom (Kiri) | 70mm |
| Sudut Ayun Boom (Kanan) | 50mm |