|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| kekuasaan: | 7KW | Tinggi Penggalian Maksimum: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| Kedalaman penggalian maksimum: | 1715 mm | kecepatan perjalanan: | 2 (km / jam) |
| Tangki bahan bakar: | 7L | Gaya tarik drawbar: | 8.3KN |
| Menyoroti: | Ekskavator mini 7kw 1 ton,ekskavator mini 2 km / jam 1 ton,ekskavator perayap hidraulik 2 km / jam |
||
JIAHE 1ton Mini excavator JH8010 Crawler excavator excavator mini crawler excavator murah
FITUR UTAMA:
▲ Ekskavator adalah ekskavator roda tipe ekonomi, yang cocok YUCHAI mesin dengan tenaga yang kuat dan kebisingan rendah dan konsumsi rendah dan perlindungan lingkungan
▲ Dilengkapi pompa utama merek impor.
▲ Mengadopsi katup impor dan motor ayun dan sistem penggerak hidrolik
▲ Mengadopsi sistem operasi servo pilot hidrolik dan radiator oli hidrolik memastikan mesin memiliki efisiensi kerja yang tinggi.
▲ Bagian struktural dan mekanisme kerja profesional, memastikan mesin memiliki keandalan dan daya tahan.
▲ Dilengkapi pipa pemecah meningkatkan kinerja kerja.
▲ Memasang kabin segel penuh mewah dengan layar A / C dan LCD dan lampu LED dll.
▲ Desain manusiawi, memastikan mesin dapat pengoperasian yang nyaman dan perawatan yang mudah.
>> KONFIGURASI UTAMA:
| Model | KOOP (KD192F-1) | Motor perjalanan | BMT-310 | |||||||
| Tipe | Injeksi langsung, berpendingin udara, asupan alami | Mendukung jumlah rol | 2 × 2 | |||||||
| Jumlah roller pembawa | 0 | |||||||||
| Tidak, silinder mesin | 1 | Kecepatan perjalanan | 2 (km / jam) | |||||||
| Bore dan stroke | 92x75 | Gaya tarik drawbar | 8.3KN | |||||||
| Pemindahan | 0.499 | Kemampuan menanjak | 58% (300) | |||||||
| Output daya | 7kw / 3000rpm | Lebar track karet | 180mm | |||||||
| Max.torsi | 27N.m / 2200rpm | Ketebalan track karet | 40mm | |||||||
| Pompa | CBT-F306R6H1R | |||||||||
| Tipe | Pompa roda gigi | |||||||||
| Max.aliran debit | 18 (L / menit) | |||||||||
| Katup kontrol utama | DL80 | |||||||||
| Pendingin oli | Jenis berpendingin udara | |||||||||
| Motor ayun | BMR200 | Tangki bahan bakar | 7L | |||||||
| Jenis motor ayun | Motor gerotor | Oli mesin | 1.2L | |||||||
| Kecepatan ayunan | 13 putaran / menit | Tangki oli hidrolik | Tingkat Tangki Minyak 14.5L | |||||||
| Sistem Hidraulik 21.5L | ||||||||||
| Kapasitas ember | 0,023cbm | |||||||||
| Lebar ember | 400 mm | |||||||||
| Rentang kerja | ||||||||||
| Panjang boom | 1500m | |||||||||
| SEBUAH | Max.menggali tinggi | 2600 mm | ||||||||
| B | Max.tinggi dumping | 1830 mm | ||||||||
| C | Max.menggali kedalaman | 1715 mm | ||||||||
| D | Max.kedalaman penggalian vertikal | 1590 mm | ||||||||
| E | Max.radius penggalian | 3065mm | ||||||||
| F | Max.radius penggalian di permukaan tanah | 2960mm | ||||||||
| G | Radius ayunan minimum peralatan kerja | 1480mm | ||||||||
| H. | Radius ayunan di ekor | 800mm | ||||||||
| Kekuatan Penggalian | ||||||||||
| Panjang lengan | 820mm | |||||||||
| SEBUAH | Gaya menggali ember | 7.2 KN | ||||||||
| B | Gaya menggali lengan | 4.6 KN | ||||||||
| Dimensi Keseluruhan | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| SEBUAH | Panjang keseluruhan | 2840mm | saya | Lacak panjang landasan | 900mm | |||||
| B | Panjang kontak tanah (Transportasi) | 2611 mm | J | Panjang lintasan | 1233 mm | |||||
| C | Tinggi keseluruhan (ke atas boom) | 1130 mm | K | Pengukur lintasan | 660mm | |||||
| D | Lebar keseluruhan | 880mm | L | Lebar lintasan | 840mm | |||||
| E | Tinggi keseluruhan (ke atas kabin) | 2220mm | M | Lacak lebar sepatu | 180mm | |||||
| F | Ground clearance penyeimbang | 385mm | HAI | Tinggi penyeimbang | 1025 mm | |||||
| G | Min.Jarak bebas ke tanah | 132 mm | ||||||||
| Bobot kerja termasuk alat berat dasar | ||||||||||
| Berat operasi | 940kg | |||||||||
| Tekanan tanah | 20 KPa | |||||||||
| Tekanan sistem hidrolik | 16Mpa | |||||||||
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702