|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| kekuasaan: | 128.5kw | Max. Maks. digging height menggali tinggi: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| Berat operasi: | 23500Kg | Dinilai daya / kecepatan: | 128,5 / 2100kw / rpm |
| panjang keseluruhan: | 10160mm | Lebar keseluruhan: | 2990mm |
| Menyoroti: | Mesin Penggalian Tanah 23,5ton,ekskavator perayap hidraulik 23 |
||
XCMG 23.5ton Crawler excavator berkualitas baik 23.5Ton XE235C crawler excavator
Parameter teknis ekskavator Perayap XCMG XE235C
| Model | Satuan | XE235CA | |
| Berat operasi | kg | 23500 | |
| Kapasitas ember standar | m³ | 1.1 | |
| Mesin | Model mesin | / | CC-6BG1TRP |
| Injeksi langsung | / | √ | |
| Empat pukulan | / | √ | |
| Pendingin air | / | √ | |
| Turbo diisi | / | √ | |
| Intercooler udara ke udara | / | √ | |
| Jumlah silinder | / | 6 | |
| Nilai daya / kecepatan | kw / rpm | 128.5 / 2100 | |
| Max.torsi / kecepatan | Nm | 637/1800 | |
| Pemindahan | L | 6.494 | |
| Pertunjukan utama | Kecepatan perjalanan | km / jam | 6.0 / 4.0 |
| Kecepatan ayunan | r / mnt | 12.1 | |
| Max.kemampuan menanjak | / | ≤35 | |
| Tekanan tanah | kPa | 48.9 | |
| Max.Bucket menggali kekuatan | kN | 176 | |
| Kekuatan kerumunan Max.arm | kN | 125 | |
| Max. Gaya tarik | kN | 194.8 | |
| Sistem hidrolik | Pompa utama | / | 2 Pompa pendorong |
| Tingkat aliran pompa utama | L / menit | 2 × 246 | |
| Tekanan maksimum katup pelepas prima | MPa | 34,3 / 37 | |
| Tekanan maksimum sistem perjalanan | MPa | 34.3 | |
| Tekanan maksimum sistem ayunan | MPa | 25 | |
| Tekanan maksimum sistem pilot | MPa | 3.9 | |
| Kapasitas minyak | Kapasitas tangki bahan bakar | L | 400 |
| Kapasitas tangki hidrolik | L | 220 | |
| Pelumasan mesin | L | 25 | |
| Dimensi keseluruhan | A Panjang keseluruhan | mm | 10160 |
| B Lebar keseluruhan | mm | 2990 | |
| C Tinggi keseluruhan | mm | 3100 | |
| D Lebar keseluruhan struktur atas | mm | 2830 | |
| E Panjang trek | mm | 4255 | |
| F Lebar undercarriage secara keseluruhan | mm | 2990 | |
| G Lebar crawler | mm | 600 | |
| H Panjang lintasan di tanah | mm | 3462 | |
| Saya pengukur Crawer | mm | 2390 | |
| J Jarak di bawah counter weight | mm | 1050 | |
| K Jarak bebas ke tanah | mm | 485 | |
| L Radius ayunan ekor minimum | mm | 2985 | |
| Jarak kerja | A Max.menggali tinggi | mm | 9595 |
| B Max.tinggi dumping | mm | 6725 | |
| C Maks.menggali kedalaman | mm | 6960 | |
| D kedalaman penggalian horizontal 8 inci | mm | 6750 | |
| E Max.kedalaman penggalian dinding vertikal | mm | 6090 | |
| F Max.menggali jangkauan | mm | 10240 | |
| G Min.radius ayunan | mm | 3850 | |
![]()
Kontak Person: Mr. John Fang
Tel: 86-13837786702